江淮雙排高空作業車 產品主要資料 | |||
產品名稱: | 江淮雙排高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2000×3050(mm) |
產品型號: | 江淮雙排高空作業車 | 批次: | 237 |
底盤型號: | HFC1073R83K1C3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 6300(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1105/2035(mm) |
整備質量:(kg) | 5975(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2230/4070 | ||
江淮雙排高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1073R83K1C3 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1440(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+5,8/4+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
其它: | 在7.00R16 14PR上擴ABS,ABS系統控制器型號:CM4YL,ABS系統控制器生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司 | ||
江淮雙排高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
該車吊臂前伸為800mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。 |
客戶經理:139-9787-0260
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區交通大道K155號