東風輕型雙排高空作業車 產品主要資料 | |||
產品名稱: | 東風輕型雙排高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7400×1980×3100(mm) |
產品型號: | 東風輕型雙排高空作業車 | 批次: | 237 |
底盤型號: | EQ1050DJ9BDD | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 5200(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/11(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1897(mm) |
整備質量:(kg) | 4810(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1950/3250 | ||
東風輕型雙排高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1050DJ9BDD | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR | ||
其它: | 選裝前盤式制動時裝備ABS,型號3550010-H01111,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
東風輕型雙排高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-4DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 |
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
該車吊臂前伸為1100mm;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):360。 |
客戶經理:139-9787-0260
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區交通大道K155號