福田LED宣傳車配置參數:
福田LED宣傳車 產品主要資料 | |||
產品名稱: | 福田LED宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 4840×1700×2750(mm) |
產品型號: | 福田LED宣傳車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | BJ1030V4JV2-X1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 2620(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/9,24/9(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 795/1245,895/1245(mm) |
整備質量:(kg) | 2490(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1050/1570 | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1030V4JV2-X1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2370,2600,2700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1260(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1260,1340(mm) |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | 5/4,5/6 |
輪胎規格: | 165R13LT,175R14LT | ||
其它: | 選裝前圍,帶OBD,選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠,因選裝保險杠引起前懸加長100.整車長、 | ||
前后懸、接近角/離去角和軸距對應關系如下:1:4005,795/840,28/28,2370;2:4105,895/840,24/28,2370;3:4335,795/940,28/28, | |||
2600;4:4435,895/940,24/28,2600;5:4435, | |||
795/940,28/28,2700;6:4535,895/940,24/28,2700.可選裝限速裝置,限速80km/h.選裝新風格保險杠.ABS系統控制器型號是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統控制器生產企業是廣州市科密汽車制動技術開發有限公司.作為危險品底盤時選裝排氣管前置. | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 | 45 |
CF465Q-1AE1 | 柳州綽豐柳機內燃機有限公司 | 1051 | 38.5 |
LJ465Q-2AE1 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 | 45 |
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 | |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口。隨底盤選裝駕駛室。側防護和后防護與車輛結構為一體。該車總長和前懸以及后懸與軸距對應關系為:4840×1700×2750(mm),僅采用發動機LJ465Q-2AE,對應油耗值為7.3。 |
福田LED宣傳車生產場景實拍: